2014年3月30日 星期日

2014-03-30抱歉 最新資料 大陸不包括在內

40歲悲慘人生


各縣市外裔、外籍配偶人數按性別及原屬國籍分
                  76年1月至103年1月底                   單位:人
區域別 外   裔  、  外   籍   配   偶  ( 原  屬 )  國   籍
合   計 越   南 印   尼 泰   國 菲 律 賓 柬 埔 寨 日   本 韓   國 其他國家
總 計 158,005 14,889 143,116 89,338 417 88,921 27,974 500 27,474 8,381 2,589 5,792 7,740 496 7,244 4,282 3 4,279 4,198 1,951 2,247 1,239 359 880 14,853 8,574 6,279
新北市 26,655 3,151 23,504 15,203 103 15,100 3,353 103 3,250 1,564 433 1,131 1,300 127 1,173 428 428 753 366 387 286 77 209 3,768 1,942 1,826
臺北市 12,682 3,351 9,331 4,879 53 4,826 1,053 59 994 478 68 410 564 51 513 187 1 186 1,411 607 804 367 98 269 3,743 2,414 1,329
臺中市 15,523 1,777 13,746 9,177 40 9,137 2,132 38 2,094 803 384 419 675 37 638 746 1 745 379 192 187 106 29 77 1,505 1,056 449
臺南市 10,081 801 9,280 7,016 21 6,995 1,018 10 1,008 500 195 305 348 25 323 327 327 218 119 99 51 26 25 603 405 198
高雄市 15,933 1,254 14,679 10,402 27 10,375 2,006 29 1,977 636 138 498 759 34 725 438 438 401 237 164 119 45 74 1,172 744 428
宜蘭縣 2,997 140 2,857 2,053 3 2,050 427 1 426 102 18 84 78 3 75 130 130 34 21 13 14 4 10 159 90 69
桃園縣 18,944 2,031 16,913 8,682 74 8,608 4,426 177 4,249 2,225 753 1,472 1,414 141 1,273 300 300 328 156 172 98 29 69 1,471 701 770
新竹縣 5,718 338 5,380 2,071 15 2,056 2,340 26 2,314 308 57 251 454 17 437 52 52 90 36 54 24 11 13 379 176 203
苗栗縣 5,174 183 4,991 2,632 12 2,620 1,829 12 1,817 240 68 172 196 7 189 70 70 25 13 12 8 4 4 174 67 107
彰化縣 9,354 386 8,968 6,159 19 6,140 1,682 7 1,675 448 177 271 336 16 320 408 408 60 20 40 17 7 10 244 140 104
南投縣 4,516 149 4,367 2,995 5 2,990 879 1 878 155 52 103 103 5 98 226 226 21 14 7 3 1 2 134 71 63
雲林縣 6,468 138 6,330 3,919 11 3,908 1,756 2 1,754 193 61 132 126 1 125 261 261 66 9 57 10 5 5 137 49 88
嘉義縣 5,089 104 4,985 3,445 8 3,437 1,135 1,135 133 46 87 111 5 106 167 167 10 4 6 3 2 1 85 39 46
屏東縣 7,652 225 7,427 4,462 11 4,451 1,665 8 1,657 202 47 155 779 7 772 237 1 236 39 19 20 8 5 3 260 127 133
臺東縣 1,430 69 1,361 927 927 248 248 27 2 25 87 87 42 42 17 13 4 4 1 3 78 53 25
花蓮縣 1,928 181 1,747 1,017 1 1,016 512 4 508 69 27 42 57 5 52 62 62 45 36 9 9 3 6 157 105 52
澎湖縣 920 20 900 531 531 310 1 309 7 7 42 42 5 2 3 1 1 24 16 8
基隆市 2,279 126 2,153 1,552 2 1,550 265 3 262 90 11 79 76 2 74 66 66 48 27 21 24 4 20 158 77 81
新竹市 3,027 361 2,666 1,206 9 1,197 633 17 616 156 36 120 218 9 209 23 23 223 48 175 82 5 77 486 237 249
嘉義市 1,302 96 1,206 832 3 829 191 1 190 44 15 29 48 4 44 64 64 23 11 12 5 2 3 95 60 35
金門縣 299 7 292 160 160 111 1 110 4 4 4 4 3 3 2 1 1 15 5 10
連江縣 34 1 33 18 18 3 3 4 1 3 3 3 6 6
                                                       
資料來源:本署與戶政司。
說明:1.本表外裔係指外國籍歸化(取得)我國國籍者。本表外籍配偶含歸化(取得)國籍(自787月起統計)及外僑居留,惟歸化(取得)國籍者在尚未申請取得臺灣地區居留證前與外僑居留會有重複列計情形。
            2.本表外籍配偶含歸化(取得)國籍(自78年8月起統計)及外僑居留,惟歸化(取得)國籍者在尚未申請取得臺灣地區居留證前與外僑居留會有重複列計情形。
>             3.本表外籍配偶含歸化(取得)國籍(自78年7月起統計)及外僑居留,惟歸化(取得)國籍者在尚未申請取得臺灣地區居留證前與外僑居留會有重複列計情形。

沒有留言:

張貼留言