歷年大陸地區商務人士進入台灣地區申請案件統計表 | |||||
製表日期:103年1月31日 | |||||
資料來源:入出國事務組(停留科) | |||||
年度 | 申請人數 | 核准人數 | 不准人數 | 出境人數 | 入境人數 |
90年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93年 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
94年 | 16,298 | 15,150 | 466 | 9,475 | 10,182 |
95年 | 26,165 | 24,065 | 1,576 | 19,377 | 19,475 |
96年 | 30,674 | 27,905 | 2,680 | 23,520 | 23,579 |
97年 | 36,424 | 33,734 | 2,683 | 26,505 | 26,811 |
98年 | 64,819 | 59,339 | 4,062 | 48,702 | 49,176 |
99年 | 100,017 | 85,333 | 12,673 | 73,308 | 74,022 |
100年 | 96,970 | 89,529 | 8,708 | 81,300 | 81,082 |
101年 | 87,230 | 83,156 | 4,678 | 75,639 | 75,564 |
102年 | 80,311 | 77,364 | 3,341 | 79,001 | 79,597 |
103年 | 7,566 | 6,841 | 402 | 7,743 | 6,954 |
1月 | 7,566 | 6,841 | 402 | 7,743 | 6,954 |
註:「大陸地區人民進入臺灣地區許可辦法」、「大陸地區專業人士來臺從事專業活動許可辦法」、「大陸地區人民來臺從事商務活動許可辦法」、「跨國企業內部調動之大陸地區人民申請來臺服務許可辦法」已整併為單一法規「大陸地區人民進入臺灣地區許可辦法」,並自103年1月1日施行,整併後專業、商務、跨國企業內部調動事由類別己修正,商務人士來臺統計已包含跨國企業內部調動。詳請參閱本署102年12月27日最新消息。 |
2014年3月30日 星期日
103年最新資料大陸商務來台人數
40歲悲慘人生
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言