2014年3月31日 星期一

2014-04-01 11:03:14 今天領零用錢 可以買飢餓遊戲原文書第2冊第3冊 然後就得趕快讀完整套書囉

40歲悲慘人生





今天領零用錢2000元
除了補齊前面的帳戶金額1000元外
然後往2萬元帳戶金額目標邁進
還要買英文原文書飢餓遊戲第2冊第3冊
這樣整套書就買齊了
然後就是辛苦的查不會的英文單字片語
現在才到第一冊第3章
因為正在讀書考試沒時間
翻了弟弟的裝書的箱子
依然找不到我的簡愛
大概簡愛被人剪成圓圈了吧
或是弟弟不慎賣掉我的簡愛了
因為他的湯姆歷險記也不見了
如果飢餓遊戲整套書在神的幫助下      看完也查完了

我還想看分歧者英文原文書

2014-04-01 10:07:2386年師院的郭倩芸什麼的 就是這個人 因為聽說郭倩媛改名叫郭倩芸

40歲悲慘人生

0362國立臺中師範學院 語文教育學系(自費) 1第一類組
106801王明進 107003黃珮茹 108322何兆軒 119185夏伊萱 130122蔡慕蓉
131231謝雅玲 131406葉坤松 133006黃毓翎 133397邱郁芬 134845張雅茹
134991陳厚傑 135324陳蓉真 139019張聖藝 139152潘怡筠 139939黃旻瑛
140775莊文君 141645孫正霞 141792洪詩涵 141940林淑琴 142832李宜芳
143128施貞如 144009陳佳茹 144289李雅雯 144324吳佳真 144433黃姿榕
144546蔡嘉娥 144740洪宜勤 145468蔡孟珂 153830郭倩 154235柯幸如
156545蔡慶達 158162黃郁棻 158500陳慧娟 162597林雅茹 163870鄭英琇

165154孫世美 165220蔡依恬 166417游文君 501169楊怡甄 605029劉邦勝

2014-04-01前幾天遇見同一個5歲幼童竟然開汽車 真怕他撞傷





又回到輪迴的時候了
最近這幾年在淺草經常看到一個在後座的小男童
大約5歲
他的爸爸有時在有時不在
他的爸爸不在汽車時    總把駕駛座沒熄火還是車鑰匙有留下
然後小男童就把車鑰匙打開汽車引擎     在開汽車
他的爸爸在汽車駕駛座時    後面的小男童就尖叫狂哭
不過等我們事情辦完    回去同一條路時
才發現汽車已經開走了
我覺得很奇怪

不過沒人報案    所以應該也沒事

2014-03-31 23:49:17 陳柏伸86年還有一各可能性 考術科 因為最後他是畫家 現在又貧又苦

40歲悲慘人生
榜單查詢結果 (民國86年度)

111914 陳柏伸   錄取   國立臺灣藝術學院 工藝學系

2014-03-3185年陳柏伸考上東海大學 86年重考考上政治大學 1是第一類組2是第2類組3是第3類組 4不知道 5這個數字跟莊惠恩一樣是重考生或個人報名 87年就不知道是不是他

40歲悲慘人生


榜單查詢結果 (民國85年度)


461313 陳柏伸   錄取   私立東海大學 政治學系政治理論組


賀 金榜題名

榜單查詢結果 (民國86年度)


[重新搜尋]
502602 陳柏伸   錄取   國立政治大學 財務管理學系
榜單查詢結果 (民國87年度)


2029328 陳柏伸   錄取   私立淡江大學 經濟學系


賀 金榜題名


[重新搜尋]

2014-03-31陳柏伸86年重考考上政大財務管理系 最後沒畢業 好像87年又重考去上藝術大學的樣子

40歲悲慘人生


0070國立政治大學 財務管理學系 1第一類組
100134張菽珊 102608吳以慧 102901陳宗佑 102955滕嘉林 103281廖宇
103299何太森 103597鄭 翰 104020李吉彬 104681張雅文 104915黃加輝
120303湯雅惠 120543李怡秋 121605楊川毅  121703陳孝瑞  124349林秀倩
124449董士英 124869張妍婷 125003范勻瑄 126953羅永昌 127245蔡秉憲
127315蔡欣翰 127479劉念華 128698蔣春蘭 132670易世傑 133254羅雯萍
138706戴清源 138862廖健宏 139581蔡佳如 140429黃維平 140555陳奕君

141976張雅柔 153781高姿瑢 155641林政漢 155779劉明賢 157789曾玫苑
158882徐怡如 160633饒芷瑜 161282黃欣怡 161356陳彥霓 162538余文忠
162675黃慶福 165705林家宏 166393莊芸芸 167978曾咨瑋 500717許純綾
500819施怡慈 501033張巧玲 501129梁靜怡 501631張時健 502267曾俊為
502602陳柏伸 600546湯恩慈 601929李皇勳 602616陳泰全 604906余孟勳

700378戚久智

2014年3月30日 星期日

103年最新資料814萬大陸人來過台灣旅遊 今年103年1月份共28萬人來台 2月份尚不知道

40歲悲慘人生



開放大陸地區人民來臺觀光統計表
 資料來源:本署入出國事務組(陸務科)                                           統計日期:103年1月31日止
※大陸地區人民來臺觀光統計表(含第一、二、三類及個人旅遊
年度 申請 核准 入境 出境
小計 小計 小計 小計
91年            1,882                    780                2,662             1,797                   729                2,526               1,501                  650                 2,151                1,434                    631              2,065
92年          10,823                 4,067              14,890           10,581                3,982              14,563               9,211               3,557               12,768                9,147                 3,530            12,677
93年          14,640                 6,574              21,214           14,136                6,413              20,549             13,150               6,000               19,150              12,673                 5,835            18,508
94年          39,242               22,644              61,886           37,169              21,524              58,693             34,108             20,054               54,162              33,385               19,524            52,909
95年      64,519         40,128       104,647       64,280         39,880       104,160        60,625        37,923          98,548         60,818          37,813        98,631
96年          50,107               37,241              87,348           49,316              36,330              85,646             46,853             35,050               81,903              46,678               35,094            81,772
97年          45,710               46,665              92,375           45,452              46,184              91,636             44,712             45,323               90,035              44,165               44,288            88,453
98年        274,695             330,430            605,125         271,448            327,141            598,589           272,439           329,315             601,754            268,551             324,554          593,105
99        538,594             654,537         1,193,131         533,058            648,384         1,181,442           535,207           653,722          1,188,929            533,027             651,555       1,184,582
100    580,254        708,790    1,289,044     573,186       700,485    1,273,671      578,749      707,825     1,286,574       573,816        700,941   1,274,757
101        890,913          1,159,147         2,050,060         824,793         1,079,420         1,904,213           865,552        1,136,389          2,001,941            862,697          1,131,058       1,993,755
102        962,991          1,376,215         2,339,206         944,607         1,357,050         2,301,657           920,984        1,342,492          2,263,476            916,454          1,333,324       2,249,778
103    116,336        170,151       286,487     107,818       155,444       263,262        89,262      131,927        221,189         81,021        124,019      205,040
1        116,336             170,151            286,487         107,818            155,444            263,262             89,262           131,927             221,189              81,021             124,019          205,040
合計     3,590,706          4,557,369         8,148,075      3,477,641         4,422,966         7,900,607        3,472,353        4,450,227          7,922,580         3,443,866          4,412,166       7,856,032
※大陸地區人民來臺觀光第一類統計表
年度 申請 核准 入境 出境
小計 小計 小計 小計
97年 - -              57,420 - -              55,107 - -               54,249 - -            52,645
98年 - -            595,150 - -            581,044 - -             592,534 - -          585,730
99年        531,997             643,112         1,175,109         526,840            637,462         1,164,302           530,260           644,695          1,174,955            528,208             642,783       1,170,991
100    554,199        670,506    1,224,705     548,471       663,860    1,212,331      557,765      676,630     1,234,395       553,938        671,730   1,225,668
101        785,906          1,006,040         1,791,946         737,288            949,311         1,686,599           773,952           998,540          1,772,492            773,619             997,754       1,771,373
102        697,318             982,151         1,679,469         685,027            970,798         1,655,825           693,931           994,465          1,688,396            693,862             992,730       1,686,592
103      79,224        114,582       193,806       71,547       101,162       172,709        54,275        78,322        132,597         51,288          75,355      126,643
1          79,224             114,582            193,806           71,547            101,162            172,709             54,275             78,322             132,597              51,288               75,355          126,643
合計     2,648,644          3,416,391         6,717,605      2,569,173         3,322,593         6,527,917        2,610,183        3,392,652          6,649,618         2,600,915          3,380,352       6,619,642
 
※大陸地區人民來臺個人旅遊統計表
年度 申請 核准 入境 出境
小計 小計 小計 小計
100年
(6~12月)
     16,907         21,709         38,616       15,659         20,177         35,836        13,302        16,979          30,281         12,522          15,573        28,095
101          88,439             124,747            213,186           73,167            104,608            177,775             78,244           112,904             191,148              75,889             108,725          184,614
102        243,777             354,390            598,167         238,422            347,809            586,231           208,769           313,674             522,443            204,598             306,730          511,338
103      35,581         52,683         88,264       34,853         51,623         86,476        33,607        51,111          84,718         27,679          44,856        72,535
1          35,581               52,683              88,264           34,853              51,623              86,476             33,607             51,111               84,718              27,679               44,856            72,535
合計        384,704             553,529            938,233         362,101            524,217            886,318           333,922           494,668             828,590            320,688             475,884          796,582
說明:
一、依《大陸地區人民來臺從事觀光活動許可辦法》第3條規定,自91年1月1日起開放第三類人士來
  臺,91年5月10日起開放第二類人士來臺,並於97年7月18日起開放第一類人士來臺。
          ()第一、二類有
        1.有固定正當職業者或學生。
        2.有等值新臺幣二十萬元以上之存款,並備有大陸地區金融機構出具之證明者。
        3.其他經大陸地區機關出具之證明文件。
         ()第三類有
        1.赴國外留學、旅居國外取得當地永久居留權或旅居國外一年以上且領有工作證明者
        及其隨行之旅居國外配偶或直系血親。
        2.赴香港、澳門留學、旅居香港、澳門取得當地永久居留權或旅居香港、澳門一年以
        上且領有工作證明者及其隨行之旅居香港、澳門配偶或直系血親。
二、依《大陸地區人民來臺從事觀光活動許可辦法》第3條之1規定,於100年6月22日起開放來臺個人旅遊。
(一)年滿20歲且具有下列財力證明之一:
    1.相當新臺幣20萬元之銀行或金融機構存款。
    2.持有大陸銀行或金融機關核發之金卡。
    3.年工資所得相當新臺幣50萬元。
          具備上述資格者之直系血親及配偶檢附戶口簿及親屬關係證明可隨行來臺。
(二)年滿18歲以上之在學學生。未成年學生(18至20歲)須再附直系血親尊親屬同意書。
 三、逾期且行方不明有323人(含第1類:152人, 第2類: 123人,第3類:5人,自由行:43人),已尋獲有257人(含第1類:120
      人,第2類: 117人,第3類:5人,自由行:15人),尚未尋獲有66人(含第1類:32人,第2類6人,第3類0人,自由行:28人)。

103年最新資料大陸跨國企業來台申請人數

40歲悲慘人生



歷年跨國企業內部調動之大陸地區人民進入台灣地區申請案件統計表
製表日期:102年12月31日
資料來源:入出國事務組(停留科)
年度 申請人數 核准人數 不准人數 出境人數 入境人數
90年 0 0 0 0 0
91年 5 3 0 0 2
92年 591 490 43 240 255
93年 2,086 1,962 110 1,298 1,408
94年 262 256 67 805 722
95年 169 96 66 217 226
96年 309 209 106 348 352
97年 307 228 65 393 400
98年 414 386 44 611 607
99年 487 440 20 702 742
100年 960 857 60 1,216 1,217
101年 1,021 965 34 1,815 1,840
102年 588 535 31 1,353 1,371
註:「大陸地區人民進入臺灣地區許可辦法」、「大陸地區專業人士來臺從事專業活動許可辦法」、「大陸地區人民來臺從事商務活動許可辦法」、「跨國企業內部調動之大陸地區人民申請來臺服務許可辦法」已整併為單一法規「大陸地區人民進入臺灣地區許可辦法」,並自103年1月1日施行,整併後專業、商務、跨國企業內部調動事由類別己修正,跨國企業內部調動相關統計已隨法規整併為商務交流,爰不再另列統計。詳請參閱本署102年12月27日最新消息

103年最新資料大陸商務來台人數

40歲悲慘人生


歷年大陸地區商務人士進入台灣地區申請案件統計表
製表日期:103年1月31日
資料來源:入出國事務組(停留科)
年度 申請人數 核准人數 不准人數 出境人數 入境人數
90年 0 0 0 0 0
91年 0 0 0 0 0
92年 0 0 0 0 0
93年 3 2 0 1 1
94年 16,298 15,150 466 9,475 10,182
95年 26,165 24,065 1,576 19,377 19,475
96年 30,674 27,905 2,680 23,520 23,579
97年 36,424 33,734 2,683 26,505 26,811
98年 64,819 59,339 4,062 48,702 49,176
99年 100,017 85,333 12,673 73,308 74,022
100年 96,970 89,529 8,708 81,300 81,082
101年 87,230 83,156 4,678 75,639 75,564
102年 80,311 77,364 3,341 79,001 79,597
103年 7,566 6,841 402 7,743 6,954
1月 7,566 6,841 402 7,743 6,954
註:「大陸地區人民進入臺灣地區許可辦法」、「大陸地區專業人士來臺從事專業活動許可辦法」、「大陸地區人民來臺從事商務活動許可辦法」、「跨國企業內部調動之大陸地區人民申請來臺服務許可辦法」已整併為單一法規「大陸地區人民進入臺灣地區許可辦法」,並自103年1月1日施行,整併後專業、商務、跨國企業內部調動事由類別己修正,商務人士來臺統計已包含跨國企業內部調動。詳請參閱本署102年12月27日最新消息

103年最新資料大陸專業人員來台人數

40歲悲慘人生


歷年大陸地區專業人士進入台灣地區申請案件統計表
製表日期:103年1月31日
資料來源:入出國事務組(停留科)
年度 申請人數 核准人數 不准人數 出境人數 入境人數
77年 5 5 0 5 5
78年 116 82 0 39 71
79年 143 135 1 97 78
80年 298 277 32 184 205
81年 1,058 1,448 16 984 1,029
82年 4,676 4,582 61 3,436 3,653
83年 4,146 4,047 40 3,592 3,525
84年 6,936 6,899 36 5,373 5,379
85年 8,953 8,735 34 6,250 6,195
86年 11,722 11,520 84 9,330 9,426
87年 20,355 15,860 2,366 12,511 12,665
88年 22,916 18,655 4,739 14,368 14,575
89年 25,101 19,634 4,250 14,918 15,105
90年 40,631 32,911 6,691 25,079 25,718
91年 54,025 46,656 7,089 38,264 38,656
92年 41,423 31,770 7,999 23,764 23,723
93年 43,022 36,149 7,538 28,602 28,868
94年 36,925 28,085 9,372 24,380 24,261
95年 43,021 34,888 8,695 28,429 28,572
96年 46,554 39,125 7,668 31,390 31,786
97年 64,834 57,932 6,576 44,203 45,106
98年 142,107 133,715 6,955 111,745 113,673
99年 205,847 184,709 19,984 157,184 158,530
100年 193,442 179,889 17,705 153,395 156,221
101年 190,393 179,378 10,200 152,805 155,173
102年 174,175 167,939 5,660 146,353 150,260
103年 10,206 11,400 1,462 17,369 6,516
1月 10,206 11,400 1,462 17,369 6,516
註:「大陸地區人民進入臺灣地區許可辦法」、「大陸地區專業人士來臺從事專業活動許可辦法」、「大陸地區人民來臺從事商務活動許可辦法」、「跨國企業內部調動之大陸地區人民申請來臺服務許可辦法」已整併為單一法規「大陸地區人民進入臺灣地區許可辦法」,並自103年1月1日施行,整併後專業事由類別部分項目已修正,統計數據併隨調整。詳請參閱本署102年12月27日最新消息