學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 農藝學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 32 | 0 | 88.89 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 動物科學技術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 37 | 0 | 32 | 3 | 87.50 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 園藝暨景觀學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 53 | 0 | 48 | 4 | 91.23 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 農業化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 42 | 3 | 97.83 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 農業經濟學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 45 | 10 | 96.49 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 生物產業傳播暨發展學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 47 | 6 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 植物病理與微生物學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 32 | 3 | 92.11 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 森林環境暨資源學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 73 | 0 | 71 | 6 | 97.47 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 獸醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 54 | 14 | 94.44 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 牙醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 29 | 0 | 29 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言