學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 企業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 47 | 4 | 98.08 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 生物學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 41 | 1 | 97.67 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 50 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 物理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 83 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 數學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 76 | 1 | 95.06 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 資訊管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 46 | 2 | 97.96 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 50 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 電機工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 47 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 電子工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 50 | 26 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 機電工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 0 | 47 | 0 | 95.92 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言