學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 公立 | 一般大學 | 國立金門大學 | 都市計畫與景觀學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 37 | 0 | 36 | 1 | 97.37 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立金門大學 | 土木與工程管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 32 | 0 | 26 | 0 | 81.25 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立金門大學 | 護理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 33 | 1 | 29 | 0 | 90.63 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立金門大學 | 長期照護學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 32 | 1 | 89.19 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立金門大學 | 社會工作學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 38 | 1 | 37 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立金門大學 | 觀光管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 37 | 0 | 32 | 10 | 89.36 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立金門大學 | 運動與休閒學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 33 | 0 | 94.29 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言