學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 電子物理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 56 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 應用數學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 49 | 1 | 98.04 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 資訊管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 57 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 54 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 電機工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 46 | 0 | 92.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 生物機電工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 54 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 機械與能源工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 45 | 0 | 93.75 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 食品科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 1 | 46 | 1 | 97.92 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 景觀學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 45 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 土木與水資源工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 48 | 0 | 96.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言