學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 科技應用與人力資源發展學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 57 | 2 | 95.16 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 36 | 4 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 美術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 39 | 1 | 97.56 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 67 | 0 | 67 | 5 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 表演藝術學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 16 | 0 | 15 | 4 | 95.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 歷史學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 54 | 9 | 98.44 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 英語學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 70 | 0 | 70 | 8 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 華語文教學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 39 | 43 | 98.80 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 臺灣語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 18 | 0 | 18 | 7 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 國文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 90 | 8 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言