學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 兒童英語教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 35 | 0 | 97.22 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 語文與創作學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 81 | 0 | 80 | 0 | 98.77 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 心理與諮商學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 41 | 0 | 41 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 社會與區域發展學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 0 | 47 | 0 | 95.92 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 自然科學教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 0 | 49 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 資訊科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 43 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言