學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 59 | 0 | 58 | 3 | 98.39 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 歷史學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 59 | 0 | 54 | 2 | 91.80 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 哲學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 59 | 0 | 59 | 4 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 英文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 173 | 0 | 172 | 1 | 99.43 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 日本語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 173 | 0 | 171 | 14 | 98.93 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 德國文化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 59 | 0 | 57 | 1 | 96.67 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 外國語文學院跨領域國際學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 0 | 0 | 0 | 11 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 中國文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 173 | 0 | 164 | 2 | 94.86 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 經濟學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 174 | 0 | 174 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 政治學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 118 | 0 | 116 | 3 | 98.35 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言