學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 外國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 42 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 應用經濟與管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 86 | 0 | 84 | 0 | 97.67 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 化學工程與材料工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 94 | 0 | 98 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 環境工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 50 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 電機工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 82 | 0 | 90 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 電子工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 85 | 0 | 92 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 45 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 機械與機電工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 94 | 0 | 93 | 0 | 98.94 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 生物機電工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 52 | 0 | 54 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 食品科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 92 | 0 | 86 | 0 | 93.48 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言