學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 族群關係與文化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 32 | 2 | 29 | 1 | 96.77 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 英美語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 35 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 民族語言與傳播學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 28 | 1 | 78.38 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 中國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 38 | 0 | 37 | 1 | 97.44 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 華文文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 1 | 38 | 5 | 97.73 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 經濟學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 52 | 1 | 51 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 諮商與臨床心理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 2 | 50 | 6 | 94.92 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 社會學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 37 | 0 | 35 | 1 | 94.74 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 臺灣文化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 39 | 1 | 97.56 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 民族事務與發展學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 19 | 1 | 17 | 0 | 94.44 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言