學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 土木工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 92 | 0 | 90 | 1 | 97.85 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 生物技術與動物科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 92 | 0 | 87 | 0 | 94.57 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 園藝學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 51 | 0 | 50 | 0 | 98.04 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 森林暨自然資源學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 47 | 0 | 94.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 休閒產業與健康促進學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 45 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言