學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 土木工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 85 | 0 | 78 | 5 | 92.22 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 牙醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 38 | 0 | 38 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 120 | 8 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 護理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 41 | 0 | 32 | 2 | 79.07 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 42 | 3 | 97.83 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 41 | 0 | 35 | 3 | 86.36 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 物理治療暨輔助科技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 39 | 5 | 97.78 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 藥學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 30 | 4 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 運輸與物流管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 0 | 48 | 1 | 98.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 百川學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 29 | 0 | 96.67 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言