學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 化學工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 104 | 0 | 119 | 6 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 材料科學與工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 49 | 6 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 電機工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 157 | 0 | 159 | 12 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 機械工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 135 | 0 | 143 | 20 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 工程科學及海洋工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 49 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 生物機電工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 42 | 5 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 智慧工程科技全英語學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 0 | 0 | 0 | 21 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 醫學工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 22 | 0 | 23 | 4 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 土木工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 96 | 0 | 86 | 23 | 91.60 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 生物環境系統工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 40 | 7 | 88.68 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言