學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 私立 | 技專校院 | 龍華科技大學 | 電機工程系_海外青年技術訓練班 | 日間 | 二專 | 0 | 0 | 0 | 27 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 技專校院 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 電子工程科 | 日間 | 二專 | 40 | 0 | 8 | 0 | 20.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 技專校院 | 弘光科技大學 | 食品科技系_海外青年技術訓練班 | 日間 | 二專 | 0 | 0 | 0 | 19 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 技專校院 | 慈惠醫護管理專科學校 | 幼兒保育科 | 日間 | 二專 | 22 | 0 | 20 | 0 | 90.91 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 技專校院 | 慈惠醫護管理專科學校 | 餐飲管理科 | 日間 | 二專 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言