學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 教育與學習科技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 竹師教育學院學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 46 | 2 | 96.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 特殊教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 39 | 0 | 37 | 2 | 95.12 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 幼兒教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 38 | 3 | 95.35 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 英語教學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 34 | 0 | 33 | 0 | 97.06 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 運動科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 藝術與設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 70 | 0 | 70 | 5 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 33 | 0 | 94.29 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 藝術學院學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 39 | 2 | 97.62 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 人文社會學院學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 78 | 0 | 75 | 3 | 96.30 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言