學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 私立 | 一般大學 | 康寧學校財團法人康寧大學 | 數位影視動畫科 | 日間 | 五專 | 59 | 0 | 57 | 0 | 96.61 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 康寧學校財團法人康寧大學 | 應用外語科 | 日間 | 五專 | 80 | 0 | 72 | 0 | 90.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 康寧學校財團法人康寧大學 | 企業管理科 | 日間 | 五專 | 51 | 0 | 39 | 0 | 76.47 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 康寧學校財團法人康寧大學 | 資訊管理科 | 日間 | 五專 | 80 | 0 | 77 | 0 | 96.25 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 康寧學校財團法人康寧大學 | 護理科 | 日間 | 五專 | 200 | 0 | 198 | 0 | 99.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 康寧學校財團法人康寧大學 | 視光科 | 日間 | 五專 | 90 | 0 | 82 | 0 | 91.11 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 康寧學校財團法人康寧大學 | 嬰幼兒保育科 | 日間 | 五專 | 59 | 0 | 59 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言