學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 私立 | 技專校院 | 黎明技術學院 | 數位多媒體科 | 日間 | 五專 | 28 | 0 | 28 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 技專校院 | 黎明技術學院 | 電機工程科 | 日間 | 五專 | 58 | 0 | 41 | 0 | 70.69 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 技專校院 | 德育學校財團法人德育護理健康學院 | 護理科 | 日間 | 五專 | 88 | 0 | 85 | 0 | 96.59 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 技專校院 | 德育學校財團法人德育護理健康學院 | 幼兒保育科 | 日間 | 五專 | 35 | 0 | 22 | 0 | 62.86 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 技專校院 | 德育學校財團法人德育護理健康學院 | 美容流行設計科 | 日間 | 五專 | 35 | 0 | 35 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 技專校院 | 德育學校財團法人德育護理健康學院 | 餐旅廚藝管理科 | 日間 | 五專 | 112 | 0 | 90 | 0 | 80.36 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 技專校院 | 馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 人工智慧暨醫療應用科 | 日間 | 五專 | 50 | 0 | 48 | 0 | 96.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 技專校院 | 馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 護理科 | 日間 | 五專 | 388 | 0 | 367 | 1 | 94.60 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 技專校院 | 馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 視光學科 | 日間 | 五專 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 技專校院 | 馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 智慧科技長期照顧科 | 日間 | 五專 | 40 | 0 | 39 | 0 | 97.50 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言