學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 理學院學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 39 | 0 | 38 | 0 | 97.44 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 數學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 63 | 0 | 61 | 5 | 97.06 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 113 | 0 | 125 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 化學工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 54 | 0 | 56 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 材料科學工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 97 | 0 | 104 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 工學院學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 46 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 電機工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 104 | 0 | 113 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 電機資訊學院學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 40 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 動力機械工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 105 | 0 | 115 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 工業工程與工程管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 63 | 0 | 69 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言