55歲悲慘人生
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 59 | 0 | 98.33 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 特殊教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 45 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 學習與媒材設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 幼兒教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 76 | 0 | 78 | 4 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 英語教學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 20 | 1 | 58.33 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 體育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 39 | 0 | 39 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 視覺藝術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 43 | 1 | 97.78 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 48 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 舞蹈學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 歷史與地理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 41 | 1 | 95.45 | 特色說明 | 網站連結 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 中國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 53 | 0 | 54 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 心理與諮商學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 39 | 0 | 39 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 社會暨公共事務學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 31 | 0 | 31 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 都會產業經營與行銷學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 31 | 0 | 32 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 地球環境暨生物資源學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 35 | 0 | 97.22 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 應用物理暨化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 34 | 0 | 94.44 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 數學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 42 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 資訊科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 46 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 城市發展學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 31 | 0 | 31 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 衛生福利學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 31 | 0 | 30 | 0 | 96.77 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言