55歲悲慘人生
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立體育大學 | 適應體育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 44 | 3 | 97.92 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立體育大學 | 體育推廣學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 53 | 0 | 53 | 5 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立體育大學 | 球類運動技術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 54 | 0 | 98.18 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立體育大學 | 陸上運動技術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 46 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立體育大學 | 技擊運動技術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 48 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立體育大學 | 運動保健學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 53 | 0 | 54 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立體育大學 | 休閒產業經營學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 50 | 4 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言