55歲悲慘人生
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 38 | 1 | 90.70 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 特殊教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 43 | 1 | 97.78 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 幼兒教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 1 | 44 | 4 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 語文教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 34 | 2 | 72.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 科學教育與應用學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 43 | 0 | 95.56 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 數學教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 38 | 0 | 79.17 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 體育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 40 | 4 | 91.67 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 文化創意產業設計與營運學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 48 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 美術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 38 | 2 | 95.24 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 34 | 1 | 97.22 | 特色說明 | 網站連結 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 英語學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 0 | 12 | 1 | 26.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 臺灣語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 46 | 0 | 97.87 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 諮商與應用心理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 43 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 區域與社會發展學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 46 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 國際企業學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 47 | 13 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 48 | 2 | 96.15 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 數位內容科技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 49 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言