55歲悲慘人生
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 電影學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 39 | 0 | 38 | 6 | 97.78 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 多媒體動畫藝術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 27 | 0 | 27 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 視覺傳達設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 30 | 4 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 美術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 31 | 0 | 32 | 4 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 書畫藝術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 30 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 雕塑學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 34 | 0 | 33 | 4 | 97.37 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 工藝設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 21 | 1 | 70.97 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 56 | 0 | 56 | 5 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 中國音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 31 | 0 | 29 | 1 | 93.75 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 戲劇學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 38 | 0 | 37 | 5 | 97.67 | 特色說明 | 網站連結 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 舞蹈學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 34 | 0 | 97.14 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 古蹟藝術修護學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 29 | 4 | 97.06 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 圖文傳播藝術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 39 | 2 | 97.62 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 亞太建築空間與文物保存學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 25 | 0 | 25 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 廣播電視學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 38 | 0 | 39 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言