55歲悲慘人生
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 私立 | 一般大學 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 英美語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 32 | 0 | 8 | 1 | 27.27 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 東方語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 16 | 1 | 27.87 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 人類發展與心理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 20 | 2 | 52.38 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 國際數位媒體科技學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 傳播學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 18 | 4 | 40.74 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 國際服務產業管理學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 24 | 0 | 14 | 1 | 60.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 生命科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 3 | 1 | 8.89 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 分子生物暨人類遺傳學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 14 | 3 | 39.53 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 醫學資訊學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 34 | 1 | 74.47 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 0 | 49 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 私立 | 一般大學 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 學士後中醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 45 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 護理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 53 | 1 | 66.67 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 醫學檢驗生物技術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 47 | 1 | 94.12 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 物理治療學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 39 | 2 | 91.11 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 公共衛生學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 14 | 0 | 31.11 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 兒童發展與家庭教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 21 | 5 | 57.78 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 社會工作學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 23 | 0 | 50.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言