55歲悲慘人生
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 59 | 0 | 52 | 3 | 88.71 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 歷史學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 59 | 0 | 45 | 3 | 77.42 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 哲學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 59 | 0 | 46 | 5 | 79.69 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 英文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 173 | 0 | 154 | 2 | 89.14 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 日本語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 173 | 0 | 173 | 13 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 德國文化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 59 | 0 | 29 | 1 | 50.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 外國語文學院跨領域國際學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 0 | 0 | 0 | 14 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 中國文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 173 | 1 | 129 | 2 | 75.29 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 經濟學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 174 | 0 | 175 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 政治學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 118 | 0 | 119 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 心理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 59 | 0 | 57 | 6 | 96.92 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 社會學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 118 | 0 | 87 | 6 | 75.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 會計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 231 | 0 | 228 | 6 | 98.73 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 財務工程與精算數學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 173 | 0 | 167 | 0 | 96.53 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 企業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 230 | 0 | 229 | 15 | 99.59 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 國際經營與貿易學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 118 | 0 | 116 | 4 | 98.36 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 法律學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 221 | 0 | 221 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 微生物學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 59 | 0 | 46 | 0 | 77.97 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 59 | 0 | 42 | 1 | 71.67 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 物理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 59 | 0 | 45 | 0 | 76.27 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言