55歲悲慘人生
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 私立 | 一般大學 | 大同大學 | 媒體設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 67 | 8 | 76.53 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 大同大學 | 工業設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 68 | 2 | 76.09 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 大同大學 | 應用外語學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 20 | 1 | 41.18 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 大同大學 | 事業經營學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 74 | 1 | 74.26 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 大同大學 | 資訊經營學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 42 | 0 | 76.36 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 大同大學 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 150 | 0 | 127 | 2 | 84.87 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 大同大學 | 化學工程與生物科技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 71 | 0 | 71.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 大同大學 | 電機工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 114 | 0 | 84 | 0 | 73.68 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 大同大學 | 機械與材料工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 106 | 0 | 56 | 0 | 52.83 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 大同大學 | 工程學院學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 41 | 0 | 82.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言