55歲悲慘人生
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 文化創意與數位行銷學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 43 | 1 | 95.65 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 工業設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 37 | 0 | 92.50 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 臺灣語文與傳播學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 34 | 0 | 85.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 華語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 35 | 1 | 70.59 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 財務金融學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 47 | 0 | 97.92 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 經營管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 141 | 0 | 132 | 1 | 93.66 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 資訊管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 86 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 43 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 化學工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 83 | 0 | 82 | 0 | 98.80 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 材料科學工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 50 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 環境與安全衛生工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 99 | 0 | 59 | 0 | 59.60 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 能源工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 35 | 0 | 83.33 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 電機工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 164 | 0 | 174 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 電子工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 180 | 0 | 192 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 光電工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 88 | 0 | 90 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 機械工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 174 | 0 | 183 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 建築學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 44 | 1 | 95.74 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 土木與防災工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 31 | 0 | 72.09 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 文化觀光產業學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 42 | 1 | 95.56 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言