55歲悲慘人生
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 教育領導與科技發展學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 25 | 0 | 71.43 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 應用美術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 57 | 5 | 98.41 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 織品服裝學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 232 | 0 | 227 | 14 | 97.97 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 39 | 0 | 34 | 0 | 87.18 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 天主教研修學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 10 | 0 | 11 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 宗教學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 57 | 0 | 56 | 1 | 98.28 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 歷史學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 114 | 0 | 82 | 2 | 72.41 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 哲學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 114 | 0 | 66 | 1 | 58.26 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 日本語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 111 | 4 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 西班牙語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 46 | 5 | 80.95 | 特色說明 | 網站連結 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 法國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 58 | 4 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 英國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 58 | 5 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 義大利語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 53 | 0 | 91.38 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 德語語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 52 | 1 | 89.83 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 中國文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 116 | 0 | 96 | 2 | 83.05 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 經濟學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 116 | 0 | 85 | 2 | 73.73 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 心理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 57 | 4 | 98.39 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 臨床心理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 57 | 6 | 98.44 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 社會學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 58 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 新聞傳播學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 57 | 3 | 98.36 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言