55歲悲慘人生
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 65 | 1 | 81.48 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 教育心理與輔導學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 39 | 0 | 39 | 4 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 特殊教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 20 | 0 | 50.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 幼兒教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 42 | 3 | 54.22 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 體育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 37 | 1 | 82.61 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 視覺藝術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 34 | 3 | 86.05 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 23 | 0 | 18 | 0 | 78.26 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 文化創意產業學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 41 | 0 | 40 | 0 | 97.56 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 英語學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 23 | 0 | 63.89 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 應用英語學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 42 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 應用日語學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 1 | 49 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 中國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 31 | 1 | 78.05 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 社會發展學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 32 | 1 | 80.49 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 會計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 88 | 0 | 87 | 0 | 98.86 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 財務金融學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 39 | 0 | 38 | 1 | 97.50 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 企業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 38 | 0 | 37 | 0 | 97.37 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 商業自動化與管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 35 | 0 | 97.22 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 行銷與流通管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 42 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 國際經營與貿易學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 58 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 不動產經營學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 54 | 0 | 98.18 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言