55歲悲慘人生
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 運動藝術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 球類運動學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 111 | 0 | 108 | 1 | 97.32 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 陸上運動學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 47 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 水上運動學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 29 | 0 | 96.67 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 技擊運動學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 46 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 運動健康科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 43 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 休閒運動管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 33 | 0 | 71.74 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言