45歲悲慘人生
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
106 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | D 博士班 | 土木工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | D 博士班 | 社會政策與社會工作學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0028 國立臺北藝術大學 | D 日 | D 博士班 | 音樂學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0028 國立臺北藝術大學 | D 日 | D 博士班 | 戲劇學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0028 國立臺北藝術大學 | D 日 | D 博士班 | 舞蹈研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0028 國立臺北藝術大學 | D 日 | D 博士班 | 文化資源學院文化資產與藝術創新博士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | D 日 | D 博士班 | 傳播學院影音創作與數位媒體產業博士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | D 日 | D 博士班 | 創意產業設計研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | D 日 | D 博士班 | 美術學系當代視覺文化博士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | D 日 | D 博士班 | 書畫藝術學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | D 日 | D 博士班 | 藝術管理與文化政策研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | D 日 | D 博士班 | 表演藝術學院表演藝術博士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0030 國立臺東大學 | D 日 | D 博士班 | 教育學系教育研究博士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0030 國立臺東大學 | D 日 | D 博士班 | 兒童文學研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0031 國立宜蘭大學 | D 日 | D 博士班 | 生物技術與動物科學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0032 國立聯合大學 | D 日 | D 博士班 | 材料與化學工程博士學位學程 | 100.00 | 瀏覽說明 | 學校未提供網址 | |
106 | 一般 | 公立 | 0035 國立臺南藝術大學 | D 日 | D 博士班 | 藝術創作理論研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0036 國立臺南大學 | D 日 | D 博士班 | 教育學系教育經營與管理博士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0036 國立臺南大學 | D 日 | D 博士班 | 教育學系測驗統計博士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0036 國立臺南大學 | D 日 | D 博士班 | 教育學系課程與教學博士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言