45歲悲慘人生
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
106 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | D 博士班 | 藥理學研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | D 博士班 | 生物藥學研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | D 博士班 | 公共衛生研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | D 博士班 | 衛生福利研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | D 博士班 | 會計學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | D 博士班 | 企業管理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | D 博士班 | 不動產與城鄉環境學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | D 博士班 | 法律學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | D 博士班 | 自然資源與環境管理研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | D 博士班 | 電機資訊學院博士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | D 博士班 | 都市計劃研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | D 博士班 | 教育學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | D 博士班 | 企業管理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | D 博士班 | 應用化學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | D 博士班 | 食品科學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | D 博士班 | 農業科學博士學位學程 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | D 博士班 | 行銷與觀光管理學系觀光休閒管理博士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0019 國立高雄大學 | D 日 | D 博士班 | 法學院博士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0019 國立高雄大學 | D 日 | D 博士班 | 電機工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | D 博士班 | 教育與潛能開發學系多元文化教育博士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言