45歲悲慘人生
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
106 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | D 博士班 | 微生物暨公共衛生學研究所 | 0 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | D 博士班 | 應用藝術研究所 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | D 博士班 | 社會與文化研究所 | 20.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | D 博士班 | 管理科學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | D 博士班 | 應用化學系分子科學博士班 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | D 博士班 | 物理研究所 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | D 博士班 | 統計學研究所 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | D 博士班 | 網路與資訊系統博士學位學程 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | D 博士班 | 材料科學與工程學系奈米科技博士班 | 0 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | D 博士班 | 環境工程研究所 | 40.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | D 博士班 | 光電工程學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | D 博士班 | 生醫科學與工程博士學位學程 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | D 博士班 | 經濟學系 | 0 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | D 博士班 | 產業經濟研究所 | 0 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | D 博士班 | 財務金融學系 | 0 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | D 博士班 | 跨領域神經科學博士學位學程(台灣聯合大學系統) | 0 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | D 博士班 | 化學學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | D 博士班 | 地球科學學系地球物理博士班 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | D 博士班 | 應用地質研究所 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | D 博士班 | 水文與海洋科學研究所 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言