45歲悲慘人生
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
106 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | D 博士班 | 教育與潛能開發學系科學教育博士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | D 博士班 | 教育與潛能開發學系教育博士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | D 博士班 | 族群關係與文化學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | D 博士班 | 中國語文學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | D 博士班 | 中國語文學系民間文學博士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | D 博士班 | 經濟學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | D 博士班 | 企業管理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | D 博士班 | 生命科學系生物技術博士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | D 博士班 | 自然資源與環境學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | D 博士班 | 海洋生物研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | D 博士班 | 物理學系應用物理博士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | D 博士班 | 應用數學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | D 博士班 | 資訊工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | D 博士班 | 國際文教與比較教育學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | D 博士班 | 國際文教管理人才博士學位學程 | 100.00 | 瀏覽說明 | 學校未提供網址 | |
106 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | D 博士班 | 教育政策與行政學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | D 博士班 | 東南亞學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | D 博士班 | 新興產業策略與發展博士學位學程 | 91.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | D 博士班 | 公共行政與政策學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | D 博士班 | 電機工程學系通訊工程博士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言