45歲悲慘人生
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
106 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | D 博士班 | 英語學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | D 博士班 | 國文學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | D 博士班 | 輔導與諮商學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | D 博士班 | 地理學系地理暨環境資源博士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | D 博士班 | 財務金融技術學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | D 博士班 | 人力資源管理研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | D 博士班 | 物理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | D 博士班 | 數學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | D 博士班 | 電機工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | D 博士班 | 機電工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | D 博士班 | 生技醫療產業博士學位學程 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | D 博士班 | 生物醫學工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | D 博士班 | 牙醫學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | D 博士班 | 生理學研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | D 博士班 | 急重症醫學研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | D 博士班 | 腦科學研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | D 博士班 | 護理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | D 博士班 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | D 博士班 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 87.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | D 博士班 | 物理治療暨輔助科技學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言