45歲悲慘人生
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 資訊管理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 資訊工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 化學工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 電機工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 前瞻製造系統博士學位學程 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 環境智能及智慧系統博士學位學程 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 社會福利學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0014 國立高雄師範大學 | D 日 | D 博士班 | 教育學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0014 國立高雄師範大學 | D 日 | D 博士班 | 成人教育研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0014 國立高雄師範大學 | D 日 | D 博士班 | 特殊教育學系特殊教育博士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0014 國立高雄師範大學 | D 日 | D 博士班 | 工業科技教育學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0014 國立高雄師範大學 | D 日 | D 博士班 | 科學教育暨環境教育研究所科學教育博士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0014 國立高雄師範大學 | D 日 | D 博士班 | 性別教育博士學位學程 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0014 國立高雄師範大學 | D 日 | D 博士班 | 國文學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0014 國立高雄師範大學 | D 日 | D 博士班 | 諮商心理與復健諮商研究所諮商心理博士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0014 國立高雄師範大學 | D 日 | D 博士班 | 地理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | D 博士班 | 教育研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | D 博士班 | 特殊教育學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | D 博士班 | 科學教育研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | D 博士班 | 工業教育與技術學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言