|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
106 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | D 博士班 | 資訊科學與工程學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | D 博士班 | 化學工程學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | D 博士班 | 電機工程學系 | 54.55 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | D 博士班 | 機械工程學系 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | D 博士班 | 精密工程研究所 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | D 博士班 | 園藝學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | D 博士班 | 獸醫病理生物學研究所 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | D 博士班 | 轉譯醫學博士學位學程 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | D 博士班 | 醫學生物科技博士學位學程 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | D 博士班 | 組織工程與再生醫學博士學位學程 | 57.14 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | D 博士班 | 教育研究所 | 83.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | D 博士班 | 生物科技學系 | 57.14 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | D 博士班 | 分子醫學與生物工程研究所 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | D 博士班 | 電子物理學系 | 77.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | D 博士班 | 資訊科學與工程研究所 | 77.42 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | D 博士班 | 材料科學與工程學系 | 69.57 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | D 博士班 | 照明與能源光電博士學位學程 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | D 博士班 | 電機工程學系 | 62.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | D 博士班 | 電子研究所 | 81.40 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | D 博士班 | 電信工程研究所 | 64.71 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言