|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
106 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 電機工程學系 | 63.64 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 光電工程學研究所 | 58.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 機械工程學系 | 51.61 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 工程科學及海洋工程學系 | 57.14 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 應用力學研究所 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 食品科技研究所 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 土木工程學系 | 81.82 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 動物科學技術學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 森林環境暨資源學系 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 獸醫學系 | 83.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 微生物學研究所 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 分子醫學研究所 | 62.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 物理治療學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 藥理學研究所 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 環境衛生研究所 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 毒理學研究所 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | D 博士班 | 華語文教學系 | 83.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | D 博士班 | 地理學系 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | D 博士班 | 生命科學系 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | D 博士班 | 物理學系 | 71.43 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言