45歲悲慘人生
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
106 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | D 日 | D 博士班 | 機械與機電工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | D 日 | D 博士班 | 系統工程暨造船學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | D 日 | D 博士班 | 輪機工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | D 日 | D 博士班 | 海洋工程科技博士學位學程 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | D 日 | D 博士班 | 水產養殖學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | D 日 | D 博士班 | 航運管理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 教育學研究所教育學博士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 教育學研究所課程博士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 成人及繼續教育學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 歷史學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 哲學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 中國文學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 經濟學系國際經濟學博士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 心理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 犯罪防治學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 會計與資訊科技學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 財務金融學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 企業管理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 法律學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 物理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言