45歲悲慘人生
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
106 | 一般 | 公立 | 0014 國立高雄師範大學 | D 日 | D 博士班 | 物理學系 | 0 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | D 博士班 | 生命科學系暨基因體科學研究所 | 20.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | D 博士班 | 微生物及免疫學研究所 | 25.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | D 博士班 | 生化暨分子生物研究所 | 30.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | D 博士班 | 生醫光電研究所 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | D 博士班 | 跨領域神經科學博士學位學程(台灣聯合大學系統) | 0 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | D 博士班 | 分子醫學博士學位學程 | 41.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | D 博士班 | 神經科學研究所 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | D 博士班 | 轉譯醫學博士學位學程 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | D 博士班 | 生物醫學暨工程科技產業博士學位學程 | 0 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | D 博士班 | 公共行政暨政策學系 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | D 博士班 | 資訊工程學系 | -- | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0019 國立高雄大學 | D 日 | D 博士班 | 應用數學系 | 0 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | D 博士班 | 化學系 | 0 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | D 博士班 | 材料科學與工程學系 | 0 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | D 博士班 | 電機工程學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | D 博士班 | 歷史學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | D 博士班 | 中國語文學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | D 博士班 | 應用化學系 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | D 博士班 | 資訊工程學系 | 0 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言