|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
106 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | D 博士班 | 光電系統博士學位學程 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | D 博士班 | 電機學院博士班 | 77.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | D 博士班 | 機械工程學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | D 博士班 | 工業工程與管理學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | D 博士班 | 影像與生醫光電博士學位學程 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | D 博士班 | 土木工程學系 | 58.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | D 博士班 | 生醫科學與工程學系生物醫學工程博士班 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | D 博士班 | 資訊管理學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | D 博士班 | 網路學習科技研究所 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | D 博士班 | 材料科學與工程研究所 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | D 博士班 | 電機工程學系 | 72.73 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | D 博士班 | 光電科學與工程學系 | 77.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0009 國立中山大學 | D 日 | D 博士班 | 政治學研究所 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0009 國立中山大學 | D 日 | D 博士班 | 物理學系 | 57.14 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0009 國立中山大學 | D 日 | D 博士班 | 資訊工程學系 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | D 日 | D 博士班 | 海洋法律研究所 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | D 日 | D 博士班 | 食品科學系 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | D 日 | D 博士班 | 環境生物與漁業科學學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 機械工程學系 | 83.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
106 | 一般 | 公立 | 0014 國立高雄師範大學 | D 日 | D 博士班 | 英語學系 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言