2013年9月21日 星期六

101年底標 文盲有喔




底標
28 


0, 25, 2, 1, 0, 63, 5, 1
科目
國文 英文 數學 社會 自然
級距 6.15 6.38 6.57 8.55 8.21
級分 分數區間






7 36.91 -  43.05 38.29 -  44.66 39.43 -  45.99 51.31 -  59.85 49.27 -  57.47
6 30.76 -  36.90 31.91 -  38.28 32.86 -  39.42 42.76 -  51.30 41.06 -  49.26
5 24.61 -  30.75 25.53 -  31.90 26.29 -  32.85 34.21 -  42.75 32.85 -  41.05
4 18.46 -  24.60 19.15 -  25.52 19.72 -  26.28 25.66 -  34.20 24.64 -  32.84
3 12.31 -  18.45 12.77 -  19.14 13.15 -  19.71 17.11 -  25.65 16.43 -  24.63
2 6.16 -  12.30 6.39 -  12.76 6.58 -  13.14 8.56 -  17.10 8.22 -  16.42
1 0.01 -   6.15 0.01 -   6.38 0.01 -   6.57 0.01 -   8.55 0.01 -   8.21
0 0.00 -   0.00 0.00 -   0.00 0.00 -   0.00
  1. 學科能力測驗總級分各科成績標準一覽表 - 大學甄選委員會

    https://www.caac.ccu.edu.tw/caac101/101a_ColgQryd/AT101.htm
    101學年度學科能力測驗總級分各科成績標準一覽表 ... 後標, 底標, 五項標準之計算,均不含缺考生(總級分之計算不含五科都缺考的考生)之成績,計算方式如下:.
0.00 -   0.00








0.00 -   0.00









沒有留言:

張貼留言