2026-08-02 107年公立一般大學碩士班日間部台北市立大學所有系所新生含境外生註冊率
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 107 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 教育學系 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 7 | ... | 41.18 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 特殊教育學系 | 日間 | 碩士班 | 36 | 0 | 32 | ... | 88.89 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 教育行政與評鑑研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 10 | ... | 66.67 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 學習與媒材設計學系課程與教學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 11 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 幼兒教育學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 17 | ... | 85.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 英語教學系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 8 | ... | 72.73 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 體育學系 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 13 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 運動教育研究所 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 15 | ... | 93.75 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 視覺藝術學系 | 日間 | 碩士班 | 24 | 0 | 24 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 音樂學系 | 日間 | 碩士班 | 25 | 0 | 25 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言