2026-08-01 107年公立一般大學碩士班日間部國立中央大學所有系所新生含境外生註冊率2
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 遙測科技碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 7 | ... | 87.50 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 化學學系 | 日間 | 碩士班 | 62 | 0 | 59 | ... | 95.16 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 地球科學學系地球物理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 18 | ... | 78.26 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 應用地質研究所 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 12 | ... | 75.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 大氣科學學系大氣物理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 22 | 0 | 21 | ... | 95.45 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 太空科學研究所 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 20 | ... | 86.96 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 水文與海洋科學研究所 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 2 | ... | 16.67 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 物理學系 | 日間 | 碩士班 | 39 | 0 | 34 | ... | 87.18 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 物理學系生物物理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 5 | 0 | 0 | ... | 0.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 天文研究所 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 2 | ... | 20.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言