2026-08-01 107年公立一般大學碩士班日間部國立彰化師範大學所有系所新生含境外生註冊率
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 教育研究所 | 日間 | 碩士班 | 22 | 0 | 22 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 特殊教育學系 | 日間 | 碩士班 | 22 | 0 | 15 | ... | 68.18 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 特殊教育學系資賦優異教育碩士班 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 7 | ... | 87.50 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 工業教育與技術學系 | 日間 | 碩士班 | 30 | 0 | 29 | ... | 96.67 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 工業教育與技術學系數位學習碩士班 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 5 | ... | 71.43 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 科學教育研究所 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 12 | ... | 75.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 公共事務與公民教育學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 美術學系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 9 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 美術學系藝術教育碩士班 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 8 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 歷史學研究所 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 8 | ... | 66.67 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言