2026-08-01 107年公立一般大學碩士班日間部國立中央大學所有系所新生含境外生註冊率1
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 認知神經科學研究所 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 5 | ... | 62.50 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 客家語文暨社會科學學系客家社會文化碩士班 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 7 | ... | 87.50 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 客家語文暨社會科學學系客家政治經濟碩士班 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 3 | ... | 33.33 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 客家語文暨社會科學學系客家語文碩士班 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 8 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 會計研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 財務金融學系 | 日間 | 碩士班 | 31 | 1 | 29 | ... | 96.67 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 企業管理學系 | 日間 | 碩士班 | 61 | 0 | 58 | ... | 95.08 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 人力資源管理研究所 | 日間 | 碩士班 | 26 | 0 | 25 | ... | 96.15 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 法律與政府研究所 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 16 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 生命科學系 | 日間 | 碩士班 | 27 | 0 | 21 | ... | 77.78 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言