2026-08-02 107年公立一般大學碩士班日間部國立台灣藝術大學所有系所新生含境外生註冊率1
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 工藝設計學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 音樂學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 11 | ... | 91.67 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 中國音樂學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 戲劇學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | ... | 90.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 戲劇學系表演藝術碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 舞蹈學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 古蹟藝術修護學系 | 日間 | 碩士班 | 5 | 0 | 5 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 藝術管理與文化政策研究所 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 圖文傳播藝術學系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 11 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 廣播電視學系 | 日間 | 碩士班 | 22 | 0 | 19 | ... | 86.36 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言