2026-08-02 107年公立一般大學碩士班日間部國立宜蘭大學所有系所新生含境外生註冊率1
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 食品科學系 | 日間 | 碩士班 | 19 | 0 | 19 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 建築與永續規劃研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 土木工程學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 10 | ... | 55.56 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 生物技術與動物科學系生物技術碩士班 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 6 | ... | 46.15 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 生物技術與動物科學系動物科學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 7 | ... | 53.85 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 園藝學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 8 | ... | 66.67 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 森林暨自然資源學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 5 | ... | 41.67 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言