2026-08-01 107年公立一般大學碩士班日間部國立陽明交通大學所有系所新生含境外生註冊率3
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 資訊科學與工程研究所 | 日間 | 碩士班 | 136 | 0 | 136 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 數據科學與工程研究所 | 日間 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 多媒體工程研究所 | 日間 | 碩士班 | 38 | 0 | 37 | ... | 97.37 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 材料科學與工程學系 | 日間 | 碩士班 | 51 | 0 | 51 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 材料科學與工程學系奈米科技碩士班 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 環境工程研究所 | 日間 | 碩士班 | 26 | 0 | 26 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 照明與能源光電研究所 | 日間 | 碩士班 | 30 | 0 | 26 | ... | 86.67 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 電機工程學系 | 日間 | 碩士班 | 44 | 1 | 43 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 電子研究所 | 日間 | 碩士班 | 177 | 0 | 177 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 光電工程學系 | 日間 | 碩士班 | 88 | 0 | 88 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言